
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 2016
Консолидированный отчет о прибыли или убытке
(в миллионах российских рублей, при отсутствии указаний об ином)
Прим. | 2016 | 2015 | |
Выручка | 21 | 151 731 | 189 189 |
Себестоимость продаж | 22 | (36 854) | (34 670) |
Валовая прибыль | 114 877 | 154 519 | |
Коммерческие расходы | 23 | (36 433) | (36 686) |
Общие и административные расходы | 24 | (10 329) | (9 563) |
Налоги, кроме налога на прибыль | (1 704) | (1 513) | |
Прочие операционные расходы, нетто | 25 | (854) | (2 641) |
Операционная прибыль | 65 557 | 104 116 | |
Финансовые доходы/(расходы), нетто | 26 | 51 491 | (92 513) |
Прибыль до налогообложения | 117 048 | 11 603 | |
Расходы по налогу на прибыль | 27 | (22 090) | (1 453) |
Чистая прибыль за год | 94 958 | 10 150 | |
Прибыль/(убыток), приходящаяся на: | |||
Собственников материнского предприятия | 94 967 | 9 996 | |
Владельцев неконтролирующих долей | (9) | 154 | |
Чистая прибыль за год | 94 958 | 10 150 | |
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (млн. штук) | 1 417 | 2 199 | |
Прибыль на акцию базовая и разводненная (в рублях) | 67,02 | 4,55 |
Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.