
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 2016
Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе
(в миллионах российских рублей, при отсутствии указаний об ином)
2016 | 2015 | |
Чистая прибыль за год | 94 958 | 10 150 |
Прочий совокупный доход | ||
Статьи, не подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки | ||
Переоценка обязательств по выплатам по окончании трудовой деятельности | 106 | (184) |
Итого прочий совокупный доход/(расход) за год | 106 | (184) |
Итого совокупный доход за год | 95 064 | 9 966 |
Итого совокупный доход/(расход), приходящийся на: | ||
Собственников материнского предприятия | 95 073 | 9 812 |
Владельцев неконтролирующих долей | (9) | 154 |
Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.